Chargement...
Chargement de la page en coursChargement...
Chargement de la page en coursParis · 75004
Dans le 4e arrondissement de Paris, un appartement s'est vendu en médiane 13 095 €/m² (2 290 ventes enregistrées entre juillet 2020 et décembre 2024). Tous biens confondus, logements et locaux commerciaux, la médiane est de 13 000 €/m² sur 2 572 ventes (données DVF de la Direction générale des Finances publiques). Il occupe la 3e place sur 20 au classement des arrondissements les plus chers de Paris.
13 000 €/m²
Médiane, logements et locaux, 2 572 ventes
13 095 €/m²
2 290 ventes
1 ventes
trop peu pour une médiane fiable
529
jusqu'en décembre 2024, -7 % sur un an (tous biens)
Par rapport à l'ensemble de Paris (10 464 €/m² sur 149 607 ventes), le 4e arrondissement est 24 % plus cher.
Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), Direction générale des Finances publiques, ventes enregistrées entre juillet 2020 et décembre 2024. Médiane : la moitié des ventes s'est faite au-dessus, l'autre moitié en dessous. Une médiane par type n'est affichée qu'à partir de 30 ventes.
7 à vendre · 0 à louer · dépôt et consultation gratuits
Aucun bien à louer dans le 4e arrondissement en ce moment. Voir les biens à louer dans tout Paris ou déposer une annonce gratuitement.
Médiane des ventes réelles (DVF) entre juillet 2020 et décembre 2024, tous biens confondus.
| Arrondissement | Prix médian | Appartements | Ventes |
|---|---|---|---|
| Paris 1er | 12 721 €/m² | 12 857 €/m² | 1 664 |
| Paris 2e | 11 618 €/m² | 11 844 €/m² | 2 462 |
| Paris 3e | 12 177 €/m² | 12 335 €/m² | 3 465 |
| Paris 4e | 13 000 €/m² | 13 095 €/m² | 2 572 |
| Paris 5e | 12 350 €/m² | 12 476 €/m² | 4 272 |
| Paris 6e | 14 656 €/m² | 14 822 €/m² | 3 902 |
| Paris 7e | 14 333 €/m² | 14 495 €/m² | 4 383 |
| Paris 8e | 12 500 €/m² | 12 656 €/m² | 3 662 |
| Paris 9e | 11 324 €/m² | 11 455 €/m² | 6 038 |
| Paris 10e | 10 167 €/m² | 10 260 €/m² | 8 101 |
| Paris 11e | 10 576 €/m² | 10 660 €/m² | 12 426 |
| Paris 12e | 9 808 €/m² | 9 864 €/m² | 8 203 |
| Paris 13e | 9 375 €/m² | 9 412 €/m² | 7 166 |
| Paris 14e | 10 212 €/m² | 10 256 €/m² | 7 694 |
| Paris 15e | 10 247 €/m² | 10 324 €/m² | 15 531 |
| Paris 16e | 11 478 €/m² | 11 500 €/m² | 12 314 |
| Paris 17e | 10 933 €/m² | 10 998 €/m² | 12 928 |
| Paris 18e | 9 667 €/m² | 9 733 €/m² | 15 219 |
| Paris 19e | 8 838 €/m² | 8 862 €/m² | 7 989 |
| Paris 20e | 9 089 €/m² | 9 120 €/m² | 9 616 |
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | Local | 53 m² | 272 000 € | 5 132 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Local | 70 m² | 1 920 000 € | 83 478 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Local | 16 m² | 230 000 € | 14 375 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 60 m² | 4 320 000 € | 144 000 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 50 m² | 551 000 € | 11 020 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Local | 56 m² | 570 000 € | 10 179 €/m² |
| 27 déc. 2024 | Appartement | 27 m² | 351 000 € | 13 000 €/m² |
| 27 déc. 2024 | Appartement | 47 m² | 480 000 € | 10 213 €/m² |
| 27 déc. 2024 | Appartement | 68 m² | 970 000 € | 14 265 €/m² |
| 24 déc. 2024 | Appartement | 165 m² | 2 900 000 € | 17 576 €/m² |
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — données publiques du gouvernement français.