Chargement...
Chargement de la page en coursChargement...
Chargement de la page en coursParis · 75006
Dans le 6e arrondissement de Paris, un appartement s'est vendu en médiane 14 822 €/m² (3 476 ventes enregistrées entre juillet 2020 et décembre 2024). Tous biens confondus, logements et locaux commerciaux, la médiane est de 14 656 €/m² sur 3 902 ventes (données DVF de la Direction générale des Finances publiques). Il occupe la 1re place sur 20 au classement des arrondissements les plus chers de Paris.
14 656 €/m²
Médiane, logements et locaux, 3 902 ventes
14 822 €/m²
3 476 ventes
8 ventes
trop peu pour une médiane fiable
826
jusqu'en décembre 2024, -1 % sur un an (tous biens)
Par rapport à l'ensemble de Paris (10 464 €/m² sur 149 607 ventes), le 6e arrondissement est 40 % plus cher.
Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), Direction générale des Finances publiques, ventes enregistrées entre juillet 2020 et décembre 2024. Médiane : la moitié des ventes s'est faite au-dessus, l'autre moitié en dessous. Une médiane par type n'est affichée qu'à partir de 30 ventes.
4 à vendre · 4 à louer · dépôt et consultation gratuits
Médiane des ventes réelles (DVF) entre juillet 2020 et décembre 2024, tous biens confondus.
| Arrondissement | Prix médian | Appartements | Ventes |
|---|---|---|---|
| Paris 1er | 12 721 €/m² | 12 857 €/m² | 1 664 |
| Paris 2e | 11 618 €/m² | 11 844 €/m² | 2 462 |
| Paris 3e | 12 177 €/m² | 12 335 €/m² | 3 465 |
| Paris 4e | 13 000 €/m² | 13 095 €/m² | 2 572 |
| Paris 5e | 12 350 €/m² | 12 476 €/m² | 4 272 |
| Paris 6e | 14 656 €/m² | 14 822 €/m² | 3 902 |
| Paris 7e | 14 333 €/m² | 14 495 €/m² | 4 383 |
| Paris 8e | 12 500 €/m² | 12 656 €/m² | 3 662 |
| Paris 9e | 11 324 €/m² | 11 455 €/m² | 6 038 |
| Paris 10e | 10 167 €/m² | 10 260 €/m² | 8 101 |
| Paris 11e | 10 576 €/m² | 10 660 €/m² | 12 426 |
| Paris 12e | 9 808 €/m² | 9 864 €/m² | 8 203 |
| Paris 13e | 9 375 €/m² | 9 412 €/m² | 7 166 |
| Paris 14e | 10 212 €/m² | 10 256 €/m² | 7 694 |
| Paris 15e | 10 247 €/m² | 10 324 €/m² | 15 531 |
| Paris 16e | 11 478 €/m² | 11 500 €/m² | 12 314 |
| Paris 17e | 10 933 €/m² | 10 998 €/m² | 12 928 |
| Paris 18e | 9 667 €/m² | 9 733 €/m² | 15 219 |
| Paris 19e | 8 838 €/m² | 8 862 €/m² | 7 989 |
| Paris 20e | 9 089 €/m² | 9 120 €/m² | 9 616 |
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | Appartement | 35 m² | 529 000 € | 15 114 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 25 m² | 18 000 € | 720 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 47 m² | 640 000 € | 13 617 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 93 m² | 1 500 000 € | 16 129 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Local | 2569 m² | 50 077 716 € | 19 493 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 76 m² | 1 413 500 € | 18 599 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Local | 2569 m² | 7 555 867 € | 2 941 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 55 m² | 800 000 € | 14 545 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 70 m² | 875 000 € | 12 500 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Local | 35 m² | 620 000 € | 17 714 €/m² |
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — données publiques du gouvernement français.