Chargement...
Chargement de la page en coursChargement...
Chargement de la page en coursParis · 75016, 75116
Dans le 16e arrondissement de Paris, un appartement s'est vendu en médiane 11 500 €/m² (11 427 ventes enregistrées entre juillet 2020 et décembre 2024). Tous biens confondus, logements et locaux commerciaux, la médiane est de 11 478 €/m² sur 12 314 ventes (données DVF de la Direction générale des Finances publiques). Il occupe la 9e place sur 20 au classement des arrondissements les plus chers de Paris.
11 478 €/m²
Médiane, logements et locaux, 12 314 ventes
11 500 €/m²
11 427 ventes
16 621 €/m²
124 ventes
2 231
jusqu'en décembre 2024, -13 % sur un an (tous biens)
Par rapport à l'ensemble de Paris (10 464 €/m² sur 149 607 ventes), le 16e arrondissement est 10 % plus cher.
Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), Direction générale des Finances publiques, ventes enregistrées entre juillet 2020 et décembre 2024. Médiane : la moitié des ventes s'est faite au-dessus, l'autre moitié en dessous. Une médiane par type n'est affichée qu'à partir de 30 ventes.
15 à vendre · 11 à louer · dépôt et consultation gratuits
Médiane des ventes réelles (DVF) entre juillet 2020 et décembre 2024, tous biens confondus.
| Arrondissement | Prix médian | Appartements | Ventes |
|---|---|---|---|
| Paris 1er | 12 721 €/m² | 12 857 €/m² | 1 664 |
| Paris 2e | 11 618 €/m² | 11 844 €/m² | 2 462 |
| Paris 3e | 12 177 €/m² | 12 335 €/m² | 3 465 |
| Paris 4e | 13 000 €/m² | 13 095 €/m² | 2 572 |
| Paris 5e | 12 350 €/m² | 12 476 €/m² | 4 272 |
| Paris 6e | 14 656 €/m² | 14 822 €/m² | 3 902 |
| Paris 7e | 14 333 €/m² | 14 495 €/m² | 4 383 |
| Paris 8e | 12 500 €/m² | 12 656 €/m² | 3 662 |
| Paris 9e | 11 324 €/m² | 11 455 €/m² | 6 038 |
| Paris 10e | 10 167 €/m² | 10 260 €/m² | 8 101 |
| Paris 11e | 10 576 €/m² | 10 660 €/m² | 12 426 |
| Paris 12e | 9 808 €/m² | 9 864 €/m² | 8 203 |
| Paris 13e | 9 375 €/m² | 9 412 €/m² | 7 166 |
| Paris 14e | 10 212 €/m² | 10 256 €/m² | 7 694 |
| Paris 15e | 10 247 €/m² | 10 324 €/m² | 15 531 |
| Paris 16e | 11 478 €/m² | 11 500 €/m² | 12 314 |
| Paris 17e | 10 933 €/m² | 10 998 €/m² | 12 928 |
| Paris 18e | 9 667 €/m² | 9 733 €/m² | 15 219 |
| Paris 19e | 8 838 €/m² | 8 862 €/m² | 7 989 |
| Paris 20e | 9 089 €/m² | 9 120 €/m² | 9 616 |
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | Appartement | 14 m² | 114 000 € | 8 143 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 85 m² | 830 000 € | 9 765 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 61 m² | 857 800 € | 14 062 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Local | 202 m² | 2 100 000 € | 10 396 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 119 m² | 1 073 250 € | 9 019 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 150 m² | 1 020 000 € | 6 800 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 40 m² | 489 450 € | 12 236 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 40 m² | 370 000 € | 9 250 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 123 m² | 1 135 000 € | 9 228 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 50 m² | 575 500 € | 11 510 €/m² |
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — données publiques du gouvernement français.