Chargement...
Chargement de la page en coursChargement...
Chargement de la page en coursMontpellier seduit par son climat mediterraneen et son dynamisme universitaire. La ville connait une croissance demographique soutenue qui alimente la demande. Le quartier Antigone, l'Ecusson et Port Marianne concentrent les biens les plus recherches, tandis que les communes limitrophes offrent des alternatives abordables. Actuellement, 35 biens sont en location à Montpellier sur icitoo, avec un loyer moyen de 757 €/mois.
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | Local | 28 m² | 40 000 € | 1 538 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 80 m² | 171 300 € | 2 141 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Maison | 130 m² | 380 000 € | 2 923 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Maison | 68 m² | 250 000 € | 3 676 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Maison | 72 m² | 353 200 € | 4 906 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 103 m² | 293 000 € | 2 845 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 61 m² | 280 300 € | 4 595 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 101 m² | 440 000 € | 4 356 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 22 m² | 66 900 € | 3 041 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 30 m² | 108 600 € | 3 620 €/m² |
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — données publiques du gouvernement français.