Chargement...
Chargement de la page en coursChargement...
Chargement de la page en coursNice, joyau de la Cote d'Azur, attire investisseurs et residents a la recherche du soleil et de la mer. Le marche y est premium : la Promenade des Anglais, le Carre d'Or et Cimiez affichent des prix eleves. La demande en location saisonniere soutient egalement l'investissement locatif. Actuellement, 6 biens sont en location à Nice sur icitoo, avec un loyer moyen de 4 718 €/mois.
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | Appartement | 33 m² | 99 200 € | 3 006 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 40 m² | 323 000 € | 8 075 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 48 m² | 26 400 € | 550 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 62 m² | 287 924 € | 4 644 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 46 m² | 203 000 € | 4 413 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Terrain | — | 265 000 € | — |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 59 m² | 265 000 € | 4 492 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 48 m² | 215 000 € | 4 479 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 38 m² | 158 000 € | 4 158 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Local | 27 m² | 120 000 € | 4 444 €/m² |
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — données publiques du gouvernement français.