Chargement...
Chargement de la page en coursChargement...
Chargement de la page en coursTroisieme agglomeration francaise, Lyon combine patrimoine historique et dynamisme economique. La Presqu'ile, le 6e arrondissement et les pentes de la Croix-Rousse figurent parmi les secteurs les plus recherches. Le marche lyonnais est tendu, avec une forte demande en location et des prix a la vente en hausse reguliere depuis dix ans. Actuellement, 21 biens sont en location à Lyon sur icitoo, avec un loyer moyen de 1 121 €/mois.
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | Appartement | 61 m² | 127 000 € | 2 082 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 115 m² | 550 000 € | 4 783 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 75 m² | 360 000 € | 4 800 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 84 m² | 493 800 € | 5 879 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 30 m² | 137 000 € | 4 567 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 82 m² | 295 000 € | 3 598 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Local | 12 m² | 30 000 € | 2 500 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Local | 141 m² | 625 820 € | 52 152 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 63 m² | 253 300 € | 4 021 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Local | 181 m² | 230 800 € | 1 275 €/m² |
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — données publiques du gouvernement français.