Chargement...
Chargement de la page en coursChargement...
Chargement de la page en coursRennes, capitale bretonne, offre un marche immobilier equilibre entre accessibilite et dynamisme. Le centre historique, Thabor-Saint-Helier et le quartier de la gare (a 1 h 25 de Paris en TGV) sont les secteurs les plus cotes. La demande locative reste forte grace aux universites.
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | Appartement | 66 m² | 200 000 € | 3 030 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 89 m² | 318 500 € | 3 579 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 17 m² | 97 500 € | 5 735 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Local | 15 m² | 21 000 € | 1 400 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Terrain | — | 120 000 € | — |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 60 m² | 160 000 € | 2 667 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 75 m² | 224 500 € | 2 993 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 50 m² | 170 000 € | 3 400 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 75 m² | 160 000 € | 2 133 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 62 m² | 210 000 € | 3 387 €/m² |
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — données publiques du gouvernement français.