Chargement...
Chargement de la page en coursChargement...
Chargement de la page en coursChargement des annonces à vendre...
Depuis l'arrivee de la LGV en 2017, Bordeaux est devenue l'une des villes les plus prisees de France. Les Chartrons, Saint-Pierre et le Triangle d'Or affichent des prix au m2 parmi les plus eleves de la nouvelle Aquitaine. Le marche reste dynamique malgre un leger tassement des prix recemment. Actuellement, 47 biens sont en vente à Bordeaux sur icitoo, avec un prix moyen de 413 113 €.
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | Appartement | 101 m² | 320 000 € | 3 168 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 40 m² | 149 000 € | 3 725 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 79 m² | 320 000 € | 4 051 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 70 m² | 178 000 € | 2 543 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Local | 510 m² | 3 605 000 € | 12 694 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 61 m² | 150 367 € | 2 465 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Local | 51 m² | 300 000 € | 5 882 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Local | 125 m² | 450 000 € | 3 600 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 63 m² | 165 000 € | 2 619 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 35 m² | 153 000 € | 4 371 €/m² |
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — données publiques du gouvernement français.