Chargement...
Chargement de la page en coursChargement...
Chargement de la page en coursChargement des annonces à vendre...
Decouvrez le marche immobilier a Fontenay-sous-Bois. Consultez les annonces de vente et de location, les prix au m2 et les statistiques du marche local. Publiez et recherchez gratuitement sur icitoo. Actuellement, 6 biens sont en vente à Fontenay-sous-Bois sur icitoo, avec un prix moyen de 543 817 €.
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 30 déc. 2024 | Local | 792 m² | 7 140 000 € | — |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 76 m² | 375 000 € | 4 934 €/m² |
| 27 déc. 2024 | Appartement | 49 m² | 215 000 € | 4 388 €/m² |
| 27 déc. 2024 | Appartement | 40 m² | 265 000 € | 6 625 €/m² |
| 26 déc. 2024 | Appartement | 32 m² | 194 000 € | 6 063 €/m² |
| 26 déc. 2024 | Appartement | 30 m² | 340 300 € | 11 343 €/m² |
| 23 déc. 2024 | Appartement | 62 m² | 503 900 € | 8 127 €/m² |
| 23 déc. 2024 | Maison | 36 m² | 501 000 € | 13 917 €/m² |
| 23 déc. 2024 | Maison | 73 m² | 590 000 € | 8 082 €/m² |
| 23 déc. 2024 | Maison | 124 m² | 557 000 € | 4 492 €/m² |
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — données publiques du gouvernement français.