Annonces immobilières à vendre à Saint-Jean-de-la-Ruelle
À Saint-Jean-de-la-Ruelle, le prix médian constaté est de 1 856 €/m², calculé sur 993 ventes réellement enregistrées (données DVF publiées par le ministère de l'Économie). 6 biens sont à vendre actuellement sur icitoo.
Découvrez le marché immobilier à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Consultez les annonces de vente et de location, les prix au m² et les statistiques du marché local. Publiez et recherchez gratuitement sur icitoo. Actuellement, 6 biens sont en vente à Saint-Jean-de-la-Ruelle sur icitoo, avec un prix moyen de 117 167 €.
Dernières annonces à vendre à Saint-Jean-de-la-Ruelle
Tout voirDernières ventes à Saint-Jean-de-la-Ruelle
Voir toutes les ventes| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 30 déc. 2025 | Appartement | 49 m² | 129 900 € | 2 651 €/m² |
| 29 déc. 2025 | Appartement | 54 m² | 83 500 € | 1 546 €/m² |
| 26 déc. 2025 | Maison | 107 m² | 235 000 € | 2 196 €/m² |
| 23 déc. 2025 | Appartement | 62 m² | 255 000 € | 4 113 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Appartement | 60 m² | 105 000 € | 1 750 €/m² |
| 22 déc. 2025 | Maison | 159 m² | 273 000 € | 1 717 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Appartement | 63 m² | 169 000 € | 2 683 €/m² |
| 19 déc. 2025 | Maison | 139 m² | 277 900 € | 1 999 €/m² |
| 18 déc. 2025 | Maison | 84 m² | 185 000 € | 2 202 €/m² |
| 17 déc. 2025 | Maison | 67 m² | 139 000 € | 2 075 €/m² |
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — données publiques du gouvernement français.
Avant d’acheter à Saint-Jean-de-la-Ruelle, voyez aussi le marché immobilier de la ville sur la page L’immobilier à Saint-Jean-de-la-Ruelle.







