Chargement...
Chargement de la page en coursChargement...
Chargement de la page en coursChargement des annonces à vendre...
Decouvrez le marche immobilier a Paris-9e-Arrondissement. Consultez les annonces de vente et de location, les prix au m2 et les statistiques du marche local. Publiez et recherchez gratuitement sur icitoo.
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | Local | 90 m² | 600 000 € | 6 667 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 20 m² | 380 000 € | 19 000 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 19 m² | 65 000 € | 3 421 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 95 m² | 577 500 € | 6 079 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 55 m² | 930 000 € | 16 909 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 120 m² | 1 515 000 € | 12 625 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 35 m² | 367 000 € | 10 486 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 147 m² | 1 640 000 € | 11 156 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 130 m² | 920 000 € | 7 077 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 121 m² | 1 787 500 € | 26 287 €/m² |
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — données publiques du gouvernement français.