Chargement...
Chargement de la page en coursChargement...
Chargement de la page en coursDecouvrez le marche immobilier a Creil. Consultez les annonces de vente et de location, les prix au m2 et les statistiques du marche local. Publiez et recherchez gratuitement sur icitoo.
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 30 déc. 2024 | Appartement | 48 m² | 76 500 € | 1 594 €/m² |
| 20 déc. 2024 | Appartement | 54 m² | 125 000 € | 2 315 €/m² |
| 20 déc. 2024 | Maison | 65 m² | 145 000 € | 2 231 €/m² |
| 20 déc. 2024 | Local | 30 m² | 160 000 € | — |
| 20 déc. 2024 | Maison | 100 m² | 190 000 € | 1 900 €/m² |
| 19 déc. 2024 | Maison | 100 m² | 209 000 € | 2 090 €/m² |
| 19 déc. 2024 | Maison | 65 m² | 318 000 € | 4 892 €/m² |
| 19 déc. 2024 | Local | 74 m² | 90 000 € | 1 216 €/m² |
| 19 déc. 2024 | Terrain | — | 420 000 € | — |
| 19 déc. 2024 | Terrain | — | 119 580 € | — |
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — données publiques du gouvernement français.