Chargement...
Chargement de la page en coursChargement...
Chargement de la page en coursChargement des locations...
Decouvrez le marche immobilier a Paris-19e-Arrondissement. Consultez les annonces de vente et de location, les prix au m2 et les statistiques du marche local. Publiez et recherchez gratuitement sur icitoo.
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | Appartement | 44 m² | 458 000 € | 10 409 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 30 m² | 331 000 € | 11 033 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 32 m² | 275 000 € | 8 594 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 23 m² | 163 450 € | 7 107 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 42 m² | 311 000 € | 7 405 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 38 m² | 290 000 € | 7 632 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 30 m² | 170 000 € | 5 667 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Local | 1996 m² | 14 026 000 € | 7 027 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 87 m² | 880 000 € | 10 115 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 29 m² | 299 000 € | 10 310 €/m² |
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — données publiques du gouvernement français.