Chargement...
Chargement de la page en coursChargement...
Chargement de la page en coursDecouvrez le marche immobilier a Aulnay-sous-Bois. Consultez les annonces de vente et de location, les prix au m2 et les statistiques du marche local. Publiez et recherchez gratuitement sur icitoo.
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | Appartement | 61 m² | 236 500 € | 3 877 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Local | 1050 m² | 605 000 € | 576 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Maison | 45 m² | 438 000 € | 14 600 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Maison | 45 m² | 129 000 € | 2 867 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Maison | 58 m² | 290 000 € | 5 000 €/m² |
| 27 déc. 2024 | Appartement | 59 m² | 215 000 € | 3 644 €/m² |
| 24 déc. 2024 | Appartement | 58 m² | 163 000 € | 2 810 €/m² |
| 24 déc. 2024 | Maison | 153 m² | 434 404 € | 2 839 €/m² |
| 23 déc. 2024 | Maison | 90 m² | 341 500 € | 3 794 €/m² |
| 23 déc. 2024 | Terrain | — | 3 902 400 € | — |
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — données publiques du gouvernement français.